# Messages exported from Resource File version 101

# Messages for object IbarMenu (class Menu)

IbarMenu|0:PDPEICal
IbarMenu|2:Copyright
IbarMenu|4:Hilfe
IbarMenu|6:Beenden

# Messages for object ProgInfo (class ProgInfo)

ProgInfo|1:Kalibrierung von Druckern die Dumper EI nutzen
ProgInfo|2: Thomas Milius Stade, Deutschland
ProgInfo|3:2.07 (01.09.2004)
ProgInfo|4:http://www.thomas-milius.homepage.t-online.de/

# Messages for object Iconbar (class Iconbar)

Iconbar|1:SELECT Klick started den Kalibrierungsproze fr den gewhlten Drucker.

# Messages for object PrinterConf (class Window)

PrinterConf|1:Unbekannter Drucker
PrinterConf|2:Signalisiert, da der Drucker Schwarz als Patrone besitzt.
PrinterConf|3:Schwarz
PrinterConf|4:Signalisiert, da der Drucker Grau als Patrone besitzt.
PrinterConf|5:Grau
PrinterConf|6:Signalisiert, da der Drucker Hellgrau als Patrone besitzt.
PrinterConf|7:Hellgrau
PrinterConf|8:Signalisiert, da der Drucker Cyan als Patrone besitzt.
PrinterConf|9:Cyan
PrinterConf|10:Signalisiert, da der Drucker Magenta als Patrone besitzt.
PrinterConf|11:Magenta
PrinterConf|12:Signalisiert, da der Drucker Gelb als Patrone besitzt.
PrinterConf|13:Gelb
PrinterConf|14:Signalisiert, da der Drucker helles Cyan als Patrone besitzt.
PrinterConf|15:helles Cyan
PrinterConf|16:Signalisiert, da der Drucker helles Mangenta als Patrone besitzt.
PrinterConf|17:Magenta hell
PrinterConf|18:Signalisiert, da der Drucker Hellgelb als Patrone besitzt.
PrinterConf|19:Hellgelb
PrinterConf|20:Signalisiert, da der Drucker Orange als Patrone besitzt.
PrinterConf|21:Orange
PrinterConf|22:Signalisiert, da der Drucker Grn als Patrone besitzt.
PrinterConf|23:Grn
PrinterConf|24:Signalisiert, da der Drucker helles Orange als Patrone besitzt.
PrinterConf|25:helles Orange
PrinterConf|26:Signalisiert, da der Drucker Hellgrn als Patrone besitzt.
PrinterConf|27:Hellgrn
PrinterConf|29:Drucker Farben
PrinterConf|30:Zeigt eine Abkrzung des Steuersequenzfeldes, in das die Steuerseqenzen fr Schwarz im PDF eingegeben werden mssen.
PrinterConf|32:Zeigt eine Abkrzung des Steuersequenzfeldes, in das die Steuerseqenzen fr Grau im PDF eingegeben werden mssen.
PrinterConf|34:Zeigt eine Abkrzung des Steuersequenzfeldes, in das die Steuerseqenzen fr Hellgrau im PDF eingegeben werden mssen.
PrinterConf|36:Zeigt eine Abkrzung des Steuersequenzfeldes, in das die Steuerseqenzen fr Cyan im PDF eingegeben werden mssen.
PrinterConf|38:Zeigt eine Abkrzung des Steuersequenzfeldes, in das die Steuerseqenzen fr Magenta im PDF eingegeben werden mssen.
PrinterConf|40:Zeigt eine Abkrzung des Steuersequenzfeldes, in das die Steuerseqenzen fr Gelb im PDF eingegeben werden mssen.
PrinterConf|42:Zeigt eine Abkrzung des Steuersequenzfeldes, in das die Steuerseqenzen fr helles Cyan im PDF eingegeben werden mssen.
PrinterConf|44:Zeigt eine Abkrzung des Steuersequenzfeldes, in das die Steuerseqenzen fr helles Magenta im PDF eingegeben werden mssen.
PrinterConf|46:Zeigt eine Abkrzung des Steuersequenzfeldes, in das die Steuerseqenzen fr Hellgelb im PDF eingegeben werden mssen.
PrinterConf|48:Zeigt eine Abkrzung des Steuersequenzfeldes, in das die Steuerseqenzen fr Orange im PDF eingegeben werden mssen.
PrinterConf|50:Zeigt eine Abkrzung des Steuersequenzfeldes, in das die Steuerseqenzen fr Grn im PDF eingegeben werden mssen.
PrinterConf|52:Zeigt eine Abkrzung des Steuersequenzfeldes, in das die Steuerseqenzen fr helles Orange im PDF eingegeben werden mssen.
PrinterConf|54:Zeigt eine Abkrzung des Steuersequenzfeldes, in das die Steuerseqenzen fr Hellgrn im PDF eingegeben werden mssen.
PrinterConf|56:Startet den Kalibrierungsproze fr die gewhlte Kalibrierung.
PrinterConf|57:Starte Kalibrierung
PrinterConf|58:Legt die Anzahl der Helligkeitsstufen pro Partrone fest.
PrinterConf|59:1,2,4
PrinterConf|61:2
PrinterConf|63:Name der Kalibrierungsdatei, die aktuell fr den Drucker benutzt wird oder in Zukunft benutzt werden soll.
PrinterConf|66:Macht die angegebene Datei zur Kalibrierungsdatei fr den Drucker.
PrinterConf|67:Setze Datei
PrinterConf|68:Legt die Art fest, wie die Helligkeiten der Patronen als Vorlage errechnet werden.
PrinterConf|69:logarithmisch, linear
PrinterConf|71:logarithmisch
PrinterConf|73:externe Datei mit zustzlichen Farbdefinitionen zum Einbinden.
PrinterConf|76:Fllt die Farbbits bei einigen Druckern mit 0 auf (negative Werte bedeuten, da die niederwertigen Bits gefllt werden).
PrinterConf|77:-3,-2,-1,0,1,2,3
PrinterConf|79:0
PrinterConf|81:Lscht die gewhlte Kalibrierung
PrinterConf|82:Lsche Kalibrierung
PrinterConf|83:Nummer der zu erzeugenden/zu lschenden Kalibrierung.
PrinterConf|84:0
PrinterConf|86:0
PrinterConf|87:0-9
PrinterConf|88:Reduziert die Intensitt der gedruckten Farben
PrinterConf|90:Bits pro Pixel
PrinterConf|92:Kalibrierungsdatei
PrinterConf|94:Helligkeitsmodel
PrinterConf|96:Anzahl der Fllbits
PrinterConf|98:Kalibrierung
PrinterConf|100:Intensitt
PrinterConf|102:Externe Kalibdatei
